Số lượng cổ phiếu và số lượng cổ đông, vv
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025
Mã chứng khoán | 5851 |
---|---|
Trao đổi được liệt kê | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (Được liệt kê ngày 2 tháng 10 năm 1961) |
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | 100000 nghìn cổ phiếu |
Tổng số cổ phiếu đã phát hành | 32646 nghìn cổ phiếu |
Kho bạc cổ phiếu | 277 nghìn cổ phiếu |
Số lượng cổ đông | 14,589 người |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Cổ đông lớn
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025
Tên cổ đông | Tình trạng đầu tư trong công ty chúng tôi | |
---|---|---|
Số lượng cổ phiếu được nắm giữ | Tỷ lệ giữ cổ phiếu | |
Master Trust Bank of Japan Co, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 2778 nghìn cổ phiếu | 8,58% |
Rhizosha-Chamber của ngành công nghiệp | 2155000 cổ phiếu | 6,66% |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 1860000 cổ phiếu | 5,74% |
UBS AG Hong Kong | 1615000 cổ phiếu | 4,99% |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc (Tài khoản tin cậy) | 1,364 nghìn cổ phiếu | 421% |
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi | 1251000 cổ phiếu | 3,86% |
Công ty tương hỗ bảo hiểm nhân thọ Nippon | 1,248 nghìn cổ phiếu | 3,85% |
Học bổng Urakami, Quỹ hợp nhất lợi ích công cộng | 1165000 cổ phiếu | 3,59% |
Mitsubishi UFJ Bank, Inc | 1043 nghìn cổ phiếu | 3,22% |
Mitsui Sumitomo Trust và Banking Co, Ltd | 700000 cổ phiếu | 216% |
Trạng thái phân phối chứng khoán
Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2025
