Số lượng cổ phiếu và số lượng cổ đông, v.v.
Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024
Mã chứng khoán | 5851 |
---|---|
Trao đổi được liệt kê | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo (Được liệt kê ngày 2 tháng 10 năm 1961) |
Tổng số cổ phần có thể được phát hành | 100.000.000 cổ phiếu |
Tổng số cổ phiếu đã phát hành | 32.646.000 cổ phiếu |
Kho bạc cổ phiếu | 277 nghìn cổ phiếu |
Số lượng cổ đông | 14,187 người |
số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Cổ đông lớn
Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024
Tên cổ đông | Tình trạng đầu tư trong công ty chúng tôi | |
---|---|---|
Số lượng cổ phiếu được nắm giữ | Tỷ lệ giữ cổ phiếu | |
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (Tài khoản ủy thác) | 2.605.000 cổ phiếu | 8,05% |
2.111.000 cổ phiếu | 6,52% | |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 1.860.000 cổ phiếu | 5,74% |
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Daiichi | 1,613 nghìn cổ phiếu | 4,98% |
UBS Ag Hong Kong | 1.552.000 cổ phiếu | 4,79% |
Ngân hàng bảo vệ Nippon, Inc. (Tài khoản nhận định bóng đá hôm nay và ngày mai cậy) | 1.276.000 cổ phiếu | 3,94% |
Công ty tương hỗ bảo hiểm nhân thọ Nippon | 1,248 nghìn cổ phiếu | 3,85% |
Học bổng Urakami, Quỹ hợp nhất lợi ích công cộng | 1.162 nghìn cổ phiếu | 3,58% |
Mitsubishi UFJ Bank, Inc. | 1.043 nghìn cổ phiếu | 3,22% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | 700.000 cổ phiếu | 2.16% |
Trạng thái phân phối chứng khoán
Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024
