Dữ liệu tài chính hợp nhất (theo năm)
Năm tài chính | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 Dự đoán* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán hàng (triệu yên) | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 305,000 |
Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 11,700 |
Lợi nhuận đặt hàng (triệu yên) | -35 | 4 | 7,791 | 13,861 | 11,551 | 12,000 |
được quy cho chủ sở hữu của công ty mẹ Thu nhập ròng trong khoảng thời gian (triệu yên) |
-697 | -4,397 | 4,784 | 10,115 | 6,935 | 9,000 |
Đầu tư bảo trì (triệu yên) | 17,392 | 13,070 | 18,646 | 13,896 | 17,400 | 25,000 |
Khấu hao (triệu yên) | 16,402 | 17,240 | 18,327 | 18,489 | 19,270 | 19,000 |
nợ chịu lãi (triệu yên) | 72,475 | 73,769 | 74,358 | 70,195 | 61,966 | 75,000 |
*Dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2025 kể từ ngày 13 tháng 2 năm 2025
Dữ liệu tài chính hợp nhất (theo quý)
tháng 12 năm 2025
tích lũy quý đầu tiên | tích lũy quý hai (giai đoạn trung gian) Dự đoán* |
Tổng số tích lũy | cả năm dự đoán* |
|
---|---|---|---|---|
Bán hàng (triệu yên) | 78,012 | 150,000 | 305,000 | |
Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | 2,787 | 4,200 | 11,700 | |
Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | 2,465 | 4,200 | 12,000 | |
được quy cho chủ sở hữu của cha Thu nhập ròng trong khoảng thời gian (triệu yên) |
1,750 | 3,100 | 9,000 | Đầu tư bảo trì (triệu yên) | 6,983 | - | 25,000 |
Chi phí khấu hao (triệu yên) | 4,856 | - | 19,000 | |
nợ chịu lãi (triệu yên) | 69,288 | - | 75,000 |
*Dự đoán là vào ngày 13 tháng 2 năm 2025
Dữ liệu theo phân đoạn hợp nhất (theo năm)
Năm tài chính | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 Dự đoán* |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán hàng (triệu yên) | ||||||
Total | 170,973 | 198,073 | 249,521 | 282,693 | 293,314 | 305,000 |
DIE CAST | 145,869 | 169,898 | 215,726 | 247,551 | 257,909 | 270,000 |
Thiết bị Jiji (vật tư kiến trúc) | 9,406 | 9,574 | 10,145 | 10,823 | 11,040 | 11,000 |
Thiết bị in | 15,513 | 18,393 | 23,417 | 24,094 | 24,120 | 24,000 |
khác | 183 | 205 | 232 | 223 | 243 | - |
Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | ||||||
Total | -1,789 | -1,524 | 6,969 | 12,214 | 9,494 | 11,700 |
DIE CAST | -1,612 | -1,449 | 5,232 | 10,916 | 8,994 | 11,000 |
Thiết bị Jiji (vật tư kiến trúc) | 799 | 362 | 226 | 172 | -413 | 200 |
Thiết bị in | -944 | -417 | 1,506 | 1,136 | 934 | 500 |
khác | -31 | -18 | 4 | -10 | -20 | - |
*Dự báo cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2025 kể từ ngày 13 tháng 2 năm 2025
Dữ liệu theo phân đoạn hợp nhất (theo quý)
tháng 12 năm 2025
tích lũy quý đầu tiên | quý thứ hai (giai đoạn trung gian) Dự đoán* |
Tổng số tích lũy | cả năm dự đoán* |
|
---|---|---|---|---|
Bán hàng (triệu yên) | ||||
Total | 78,012 | 150,000 | 305,000 | |
DIE CAST | 67,870 | 131,800 | 270,000 | |
Thiết bị Jijin (vật tư kiến trúc) | 2,730 | 5,200 | 11,000 | |
Thiết bị in | 7,377 | 13,000 | 24,000 | |
khác | 34 | - | - | |
Lợi nhuận hoạt động (triệu yên) | ||||
Total | 2,787 | 4,200 | 11,700 | |
DIE CAST | 2,246 | 4,000 | 11,000 | |
Thiết bị Jiji (vật tư kiến trúc) | -12 | 0 | 200 | |
Thiết bị in | 582 | 200 | 500 | |
khác | -28 | - | - |
*Dự đoán là vào ngày 13 tháng 2 năm 2025
<từ chối trách nhiệm, vv Lưu ý
- Trang web này chứa nhận định bóng đá hom nay liên quan đến các dự báo trong tương lai như kế hoạch, chiến lược và kết quả kinh doanh của chúng tôi. Những tuyên bố này được xác định bởi chúng tôi dựa trên nhận định bóng đá hom nay hiện có và bao gồm các rủi ro và sự không chắc chắn. Hành động và hiệu suất thực tế của chúng tôi có thể khác biệt về mặt vật chất so với các dự báo trong tương lai do hoàn cảnh kinh tế, môi trường kinh doanh, xu hướng nhu cầu, xu hướng ngoại hối, v.v ... Hơn nữa, trang web này không nhằm mục đích thu hút đầu tư. Chúng tôi yêu cầu bạn đưa ra quyết định đầu tư theo quyết định của riêng bạn.
- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng trang web này. Hơn nữa, công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng các trang web khác được liên kết với trang web này.