Thông nhận định bóng đá hom nay chia sẻ và cổ đông
(kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024)
Mã chứng nhận định bóng đá hom nay | 5851 |
---|---|
Liệt kê | Sở giao dịch chứng nhận định bóng đá hom nay Tokyo (được liệt kê vào ngày 2 tháng 10 năm 1961) |
Số lượng cổ phiếu được ủy quyền | 100.000 nghìn cổ phiếu |
Số lượng cổ phiếu phát hành | 32.646 nghìn cổ phiếu |
nhận định bóng đá hom nay bạc | 277 nghìn cổ phiếu |
Số lượng cổ đông | 14,187 |
Số lượng cổ phiếu trên mỗi đơn vị | 100 cổ phiếu |
Cổ đông chính
(kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024)
Cổ đông | Đầu tư vào Ryobi Limited | |
---|---|---|
Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (hàng ngàn cổ phiếu) |
Tỷ lệ đầu tư (%) |
|
Ngân hàng nhận định bóng đá hom nay cậy chính của Nhật Bản, Ltd. (Tài khoản ủy thác) | 2,605 | 8.05 |
Hiệp hội cổ phần Ryokokai | 2,111 | 6.52 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda | 1,860 | 5.74 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi, Limited | 1,613 | 4.98 |
UBS AG Hong Kong | 1,552 | 4.79 |
Ngân hàng lưu ký của Nhật Bản, Ltd. (Tài khoản nhận định bóng đá hom nay cậy) | 1,276 | 3.94 |
Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 1,248 | 3.85 |
Quỹ học bổng Urakami | 1,162 | 3.58 |
Ngân hàng MUFG, Ltd. | 1,043 | 3.22 |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited | 700 | 2.16 |
Phân phối cổ đông
(kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2024)
Sự cố cổ đông của chủ sở hữu | |||
---|---|---|---|
thể loại | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phiếu được nắm giữ (hàng ngàn cổ phiếu) |
Tỷ lệ đầu tư (%) |
tổ chức tài chính | 33 | 13,113 | 40.17 |
Công ty chứng nhận định bóng đá hom nay | 33 | 724 | 2.22 |
Nhà đầu tư nước ngoài | 133 | 6,449 | 19.76 |
Các tổ chức khác | 210 | 2,749 | 8.42 |
cá nhân và những người khác | 13,778 | 9,609 | 29.43 |
Total | 14,187 | 32,646 | 100.00 |